產品中心
PRODUCTS CNTER
產品簡介
產品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 流動方向 | 雙向 |
|---|---|---|---|
| 3C閥門類別 | 工業(yè) | 應用領域 | 環(huán)保,電子/電池,制藥/生物制藥,電氣,綜合 |
日本SMC氣控閥描述:
SYA3000·5000·7000系列5通氣控閥直接配管型
準備了和SY3000/5000/7000系列非插入式集裝式相同的集裝式
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 系列 | 5 | SYA5000 |
| 機能 | 3 | 3位中封式 |
| A·B接管口徑 | 01 | 1/8 |
| 螺紋的種類 | - | Rc |
| 托架 | - | 無托架 |
日本SMC氣控閥其他特性:
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 使用流體 | 空氣 |
| 形式 | 單體閥 |
| 通口數 | 5 |
| 系列 | SYA |
| 配管種類 | 直接配管型 |
| 先導方式 | 外部先導式 |
| P,R通口接管口徑 | 1/8 |
| 手動操作 | 非鎖定推壓式 |
| 主體可選項 | 標準 |
| 高使用圧力 [MPa] | 0.7MPa |
| 低使用圧力 [MPa] | -0.1MPa |
| 先導壓力范圍 | 0.2~0.7MPa |
| 環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~60℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 耐沖擊 | 150/30m/s2 |
| C值(P→A/B) 直接配管型 | 1.7dm3/(s·bar) |
| b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.43 |
| Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 0.45 |
| C值(A/B→E) 直接配管型 | 1.8dm3/(s·bar) |
| b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.35 |
| Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 0.46 |
快速導航:
產品中心:
公司地址上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號